Polyoxymethylene으로 불리며 일반적으로 POM 또는 ACETAL로 불리는 엔지니어링 플라스틱 소재입니다. 낮은 수분 흡수율 및 기계적 특성이 우수합니다.
두께(mm) | 두께 허용범위(mm) | 중량(kg/EA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
최 소 | 최 대 | W 600 x L 1000 | W 600 x L 2000 | W 1000 x L 1000 | W 1000 x L 2000 | |
5 | +0.1 | +0.5 | 4.26 | 8.52 | - | - |
6 | 5.11 | 10.22 | - | - | ||
8 | 6.82 | 13.63 | - | - | ||
10 | +0.1 | +0.8 | 8.52 | 17.04 | 14.20 | 28.40 |
12 | 10.22 | 20.45 | 17.04 | 34.08 | ||
15 | 12.78 | 25.56 | 21.30 | 42.60 | ||
20 | 17.04 | 34.08 | 28.40 | 56.80 | ||
25 | +0.1 | +1.0 | 21.30 | 42.60 | 35.50 | 71.00 |
30 | 25.56 | 51.12 | 42.60 | 85.20 | ||
35 | 29.82 | 59.64 | 49.70 | 99.40 | ||
40 | 34.08 | 68.16 | 56.80 | 113.60 | ||
45 | +0.2 | +1.5 | 38.34 | 76.68 | 63.90 | 127.80 |
50 | 42.60 | 85.20 | 71.00 | 142.00 | ||
60 | +0.2 | +2.0 | 51.12 | 102.24 | - | - |
70 | 59.64 | 119.28 | - | - | ||
80 | 68.16 | 136.32 | - | - | ||
90 | 76.68 | 153.36 | - | - | ||
100 | +0.5 | +3.0 | 85.20 | 170.40 | - | - |
* 상기 규격 외 규격 생산의 경우 유선 문의 바랍니다.
두께(mm) | 외경 허용범위(mm) | 중량(kg/EA) | |||
---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | L 1000 | L 2000 | L 3000 | |
5 | +0.1 | +0.5 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
6 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | ||
8 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | ||
10 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | ||
12 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | ||
15 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | ||
18 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | ||
20 | +0.1 | +1.0 | 0.45 | 0.89 | 1.34 |
25 | 0.70 | 1.39 | 2.09 | ||
30 | 1.00 | 2.01 | 3.01 | ||
35 | 1.37 | 2.73 | 4.10 | ||
40 | 1.78 | 3.57 | 5.35 | ||
45 | +0.1 | +1.5 | 2.26 | 4.51 | 6.77 |
50 | 2.79 | 5.57 | 8.36 | ||
55 | 3.37 | 6.74 | 10.12 | ||
60 | 4.01 | 8.03 | 12.04 | ||
65 | 4.71 | 9.42 | 14.13 | ||
70 | 5.46 | 10.92 | 16.39 | ||
75 | 6.27 | 12.54 | 18.81 | ||
80 | +0.1 | +2.0 | 7.13 | 14.27 | 21.40 |
85 | 8.05 | 16.11 | 24.16 | ||
90 | +0.2 | +3.0 | 9.03 | 18.06 | 27.09 |
100 | 11.15 | 22.29 | 33.44 | ||
110 | 13.49 | 26.98 | 40.46 | ||
120 | 16.05 | 32.10 | 48.16 | ||
130 | 18.84 | 37.68 | 56.52 | ||
140 | +0.5 | +4.0 | 21.85 | 43.70 | 65.54 |
150 | 25.08 | 50.16 | 75.24 | ||
160 | +1.0 | +5.0 | 28.54 | 57.07 | 85.61 |
170 | 32.21 | 64.43 | 96.64 | ||
180 | 36.12 | 72.23 | 108.35 | ||
190 | +1.0 | +6.0 | 40.24 | 80.48 | 120.72 |
200 | 89.18 | 133.76 |
* 상기 규격 외 규격 생산의 경우 유선 문의 바랍니다.